| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | KAILITE |
| Zertifizierung: | IOS9001 , IOS2000,FCC,RoHS,CE,CCC |
| Modellnummer: | P2.6 |
| Min Bestellmenge: | 2 Quadratmeter |
|---|---|
| Preis: | Negotiatable |
| Verpackung Informationen: | Flight Cases für Indoor P2.6 Vermietung Led-Bildschirm |
| Lieferzeit: | 15-20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 9000 Quadratmeter pro Monat |
| Pixel: | 2.604mm 2.974mm | Modulgröße: | 250*250mm |
|---|---|---|---|
| Aktualisierungsrate: | 3840 Hz/7680 Hz | Helligkeit: | 800 bis 1200 Nits |
| Garantie: | 2 Jahre | Schrankmaterial: | Aluminiumdruckguss |
| Schrankgröße: | 500*1000 mm | Schrankgewicht: | 12 kg |
| Hervorheben: | Flexible geführte Videowand,LED-Bildschirm für den Innenbereich,hohe Bildwiederholfrequenz |
||
Ultrahochauflösende Anzeige: 2,6 mm Pixelabstand, der eine detailreiche Bildqualität für Nahaufnahmen (2,6-10 Meter) bietet.
Hohe Bildwiederholfrequenz für professionelle Filmaufnahmen: Mit einer Bildwiederholfrequenz von $3840text{ Hz}$ oder höher werden Scanlinien und Flimmern bei hochauflösenden Kameraaufnahmen und Videoaufnahmen effektiv eliminiert, was für flüssige, klare und stabile Bilder sorgt. Ideal für Bühnenaufführungen und Live-Fernsehübertragungen.Leicht und tragbar: Das Gewicht eines einzelnen Gehäuses beträgt in der Regel etwa 5-8 kg und die Dicke liegt zwischen 70-100 mm. Es ist leicht und dünn, was den Transport, die Installation und die Demontage erleichtert und Transportkosten sowie Installationsschwierigkeiten reduziert.Gute Leistung bei geringer Helligkeit und hohem Grau: In Umgebungen mit geringer Helligkeit kann immer noch eine gleichmäßige Graustufendarstellung mit natürlicher Farbübergang und guter Anzeigekonsistenz erzielt werden, wodurch reiche Bilddetails präsentiert werden.
Spezifikationen von Outdoor-Miet-LED-ScreensArtikel
P2.6P2.97
| 2,604 mm | 2,976 mm | Modulgröße |
|---|---|---|
| 250×250 mm | 250×250 mm | Modulauflösung |
| 96×96 | Physikalische Dichte | Physikalische Dichte |
| 147456 Punkte/㎡ | 112896 Punkte/㎡ | LED-Typ |
| SMD1515 | SMD1515 | Gehäusegröße |
| 500×500×84 mm | Gehäuseauflösung | Gehäuseauflösung |
| 192×192 | Gehäusematerial | Gehäusematerial |
| Druckgussaluminium | Druckgussaluminium | Wartungsweg |
| Vorne/Hinten | Bester Betrachtungsabstand | Bester Betrachtungsabstand |
| ≥2,6 m | Bester Betrachtungswinkel | Bester Betrachtungswinkel |
| H: 160°; V:160° | H: 160°; V:160° | Ansteuerungsmethode (Konstantstrom) |
| 1/24 Scan | Video-Bildrate | Video-Bildrate |
| ≥60 Hz | ≥60 Hz | Bildwiederholfrequenz |
| 1920-3840 Hz | Helligkeit | Helligkeit |
| ≥800 Nits | Graustufe | Graustufe |
| 12-16 Bit | Schutzart | Schutzart |
| IP65 | Lebensdauer | Lebensdauer |
| >100.000 Stunden | Fehlerrate | Fehlerrate |
| <0,0002 | Merkmale von Indoor-Miet-LED-Screens | Merkmale von Indoor-Miet-LED-Screens |
| Das Gehäuse kann innen oder außen um 15 Grad verstellbar sein und nahtlos verbunden werden. Bessere Displayeffektivität. | Energieeinsparung und Umweltschutz: Es verwendet LED-Punktlichttechnologie mit geringem Energieverbrauch. Es verfügt auch über eine intelligente Helligkeitsregelung, die die Bildschirmhelligkeit automatisch an das Umgebungslicht anpasst, den Energieverbrauch weiter reduziert und das Ziel der Energieeinsparung und des Umweltschutzes erreicht. | Energieeinsparung und Umweltschutz: Es verwendet LED-Punktlichttechnologie mit geringem Energieverbrauch. Es verfügt auch über eine intelligente Helligkeitsregelung, die die Bildschirmhelligkeit automatisch an das Umgebungslicht anpasst, den Energieverbrauch weiter reduziert und das Ziel der Energieeinsparung und des Umweltschutzes erreicht. |
In Ausstellungshallen, Museen, Wissenschafts- und Technikmuseen und anderen Orten wird es zur Anzeige von Auskunftsinformationen, historischer Kultur, wissenschaftlichen und technologischen Errungenschaften usw. verwendet. Durch hochauflösende und dynamische Anzeigemethoden wird das Besuchererlebnis verbessert.
Warum KAILITE wählen?Wir haben 16 Jahre Erfahrung und sind auf den Bereich LED-Screens spezialisiert.
Wenn Sie ein Produkt von uns kaufen, bieten wir Ihnen 2 Jahre Service.Wählen Sie Kailite, Sie haben nicht nur einen Geschäftspartner, sondern auch einen Freund.
Ansprechpartner: Carry
Telefon: +8615675424311
110 - 220V P4 Innen-LED-Anzeigen mit hohen Punkten der Bildwiederholfrequenz-62500/Sqm
HD-Innenmiete führte Schirm für Bahnhof/Flughafen, 2.5mm Pixel-Neigung
Farbenreiches Kino geführter Innengebrauch der Videodarstellungs-P6, gute Effekt-Animations-Show
Leichte Innen-LED-Anzeigen für Abendessen mit Aluminiumlegierungs-Schwarz-Chip-Scan 1/32
Imprägniern Sie großen LED Bildschirm der 8mm Schaukasten-im Freien für Geschäft
Energiesparende geführte Miete des Schirm-P4.81 im Freien mit 500 * 1000mm Eisen-Kabinett
Helle farbenreiche geführte Werbung- im Freienschirm-geführte Anzeigen im Freien P4.81
Personifiziertes SMD 8mm führte Modul P8 RGB mit farbenreichem SMD3535 256 * 128mm
IP65 Neigung 6mm RGB führte Modul, SMD3535 geführten Klima-freundlichen Videoplatten die im Freien
Justierbare 3 in 1 Innen-Modul P3 RGB LED, SMD2121 Brett-Gremium der hohen Helligkeits-LED